UedBet体育

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.3.13)
2024-03-13 17:32来源:石家庄市发展和改革委员会
发布时间:2024-03-13 17:32 来源:石家庄市发展和改革委员会 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 3月13日 3月6日 环比
面粉 元/500克 特一 2.24 2.24 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.49 2.49 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.39 2.39 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 11.44 11.44 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 15.39 16.35 -5.87%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 40.35 40.35 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 39.85 39.85 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.49 10.45 0.38%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 3.94 3.84 2.60%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 19.44 19.44 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.49 8.49 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.24 1.09 13.76%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.13 2.19 -2.74%
韭菜 元/500克 新鲜一级 6.90 6.95 -0.72%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.79 5.49 -30.97%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.59 3.29 9.12%
西红柿 元/500克 新鲜一级 2.99 3.49 -14.33%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.49 3.99 -12.53%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.79 2.79 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 1.74 2.99 -41.81%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.59 3.79 -31.66%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.34 2.34 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.99 6.98 -28.51%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.99 1.99 50.25%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.99 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 7.49 7.49 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.48 1.49 -0.67%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.99 6.49 7.70%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.30 6.30 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.34 2.14 9.35%
大蒜 元/500克 新鲜一级 6.99 6.99 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.00%
UedBet体育本站|网站声明|网站地图|联系我们
UedBet体育办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号